<rdf:RDF 	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
		xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"
		xmlns="http://purl.org/rss/1.0/">
	<channel rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/">
		<title>CTREQ</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca</link>
		<description>Archives des nouvelles de CTREQ</description>
		<dc:creator></dc:creator>
		<dc:date>2012-02-04T11:11:10-05:00</dc:date>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.movabletype.org/?v=3.15" />
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/ctreq-lance-nouvel-outil-rsquo-enseignement-84.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/nouveau-guide-sur-les-troubles-rsquo-87.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/clicmathematique-maintenant-ligne-88.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/madame-claire-prevost-fournier-nommee-89.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/les-transitions-scolaires-dossier-lire-90.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-ctreq-avril-2012-universite-laval-98.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/enseignants-recherches-pour-une-etude-sur-99.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/mission-quebec-france-rapport-est-maintenant-100.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/ctreq-accueillera-avril-prochain-une-delegation-101.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/irts-bretagne-mission-accomplie-104.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-sur-reussite-educative-partageons-nos-105.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/compte-rendu-conference-marlene-lebrun-107.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/une-communaute-apprentissage-professionnelle-sur-enseignement-109.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/nouveau-projet-sur-les-pratiques-differenciees-110.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/vedette-sur-rire-seminaire-sur-education-108.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/rire-est-portail-des-reseaux-sociaux-111.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/assemblee-generale-2011-table-ronde-sur-112.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-sur-reussite-educative-des-themes-113.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-sur-reussite-educative-partage-coconstruction-114.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-sur-reussite-educative-periode-inscription-115.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/ctreq-lance-nouvel-outil-rsquo-enseignement-84.html">
		<title>Le CTREQ lance un nouvel outil d&rsquo;enseignement (de la litterature pour le secondaire et le collegial</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/ctreq-lance-nouvel-outil-rsquo-enseignement-84.html</link>
		<dc:description><![CDATA[<p>Qu&eacute;bec, le 8 avril 2010 &ndash; Le Centre de transfert pour la r&eacute;ussite &eacute;ducative du Qu&eacute;bec (<a href="http://www.ctreq.qc.ca/">CTREQ</a>) lance un nouvel outil d&rsquo;enseignement de la litt&eacute;rature, issu d&rsquo;un transfert de recherches. Intitul&eacute; <a href="http://www.enseignerlalitterature.com/">Enseigner la litt&eacute;rature au secondaire et au coll&eacute;gial&nbsp;: une d&eacute;marche strat&eacute;gique</a>, cet outil est destin&eacute; aux enseignants en fran&ccedil;ais et en litt&eacute;rature au secondaire et au coll&eacute;gial. Le lancement a lieu &agrave; la Grande Biblioth&egrave;que de Montr&eacute;al, de 16 h 30 &agrave; 18 h 30.<br /><br />Cette d&eacute;marche a &eacute;t&eacute; d&eacute;velopp&eacute;e &agrave; partir des travaux r&eacute;alis&eacute;s par Jacques Lecavalier, enseignant au Coll&egrave;ge de Valleyfield, et Suzanne Richard, charg&eacute;e de cours &agrave; l&rsquo;Universit&eacute; de Sherbrooke, en partenariat avec la maison d&rsquo;&eacute;dition Cheneli&egrave;re &Eacute;ducation, responsable de la production du guide et de sa diffusion. La Soci&eacute;t&eacute; de formation &agrave; distance des commissions scolaires du Qu&eacute;bec (SOFAD) est responsable de la r&eacute;alisation du site Web et de son h&eacute;bergement. Partenaire majeur, le CTREQ a assur&eacute; la r&eacute;alisation et la coordination du projet. Il contribuera au cours des deux prochaines ann&eacute;es &agrave; la promotion de l&rsquo;outil au secondaire et au coll&eacute;gial. <br /><br />&laquo;&nbsp;Il s&rsquo;agit d&rsquo;une premi&egrave;re pour le CTREQ, pr&eacute;cise Linda St-Pierre, pr&eacute;sidente-directrice g&eacute;n&eacute;rale du Centre de transfert. C&rsquo;est en effet le premier outil destin&eacute; au coll&eacute;gial que nous mettons &agrave; la disposition des milieux de pratique.&nbsp;&raquo;<br /><br />L&rsquo;originalit&eacute; de la d&eacute;marche repose sur le fait qu&rsquo;elle apporte une solution au probl&egrave;me de l&rsquo;enseignement des habilet&eacute;s n&eacute;cessaires &agrave; la lecture et &agrave; l&rsquo;interpr&eacute;tation des &oelig;uvres litt&eacute;raires, en repla&ccedil;ant l&rsquo;&eacute;l&egrave;ve au centre du processus d&rsquo;interpr&eacute;tation. Elle r&eacute;pond aussi aux attentes des enseignants pour l&rsquo;obtention d&rsquo;une d&eacute;marche pouvant &ecirc;tre adapt&eacute;e et int&eacute;gr&eacute;e &agrave; leur pratique, en leur offrant un cadre permettant de concevoir une grande vari&eacute;t&eacute; de sc&eacute;narios p&eacute;dagogiques concevant &agrave; toutes les &oelig;uvres litt&eacute;raires. On obtiendra plus de renseignements sur la d&eacute;marche en cliquant <a href="http://ctreq.qc.ca/litterature">ici</a>, en communiquant avec le charg&eacute; de projets, <a href="mailto:alain.pednault@ctreq.qc.ca">Alain Pednault</a>, ou encore en consultant le <a href="http://bit.ly/dlqIbB">R&eacute;seau d&rsquo;information pour la r&eacute;ussite &eacute;ducative (RIRE)</a>. <br /><br />L&rsquo;outil <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Enseigner la litt&eacute;rature au secondaire et au coll&eacute;gial&nbsp;: une d&eacute;marche strat&eacute;gique</span> est compos&eacute; d&rsquo;un guide, d&rsquo;un DVD et d&rsquo;un site Web. Inclus dans le guide, le DVD pr&eacute;sente des vid&eacute;os illustrant l&rsquo;application de la d&eacute;marche en situations r&eacute;elles d&rsquo;enseignement du fran&ccedil;ais au secondaire et au coll&eacute;gial. R&eacute;serv&eacute; aux d&eacute;tenteurs du guide, le site Web (<a href="http://www.enseignerlalitterature.com">www.enseignerlalitt&eacute;rature.com</a>) pr&eacute;sente une centaine d&rsquo;extraits vid&eacute;o additionnels. Une section du site est accessible &agrave; tous et pr&eacute;sente la d&eacute;marche et ses auteurs ainsi que des extraits vid&eacute;o que l&rsquo;on peut visionner en cliquant ici pour le secondaire et <a href="http://bit.ly/d3A59k">l&agrave;</a> pour le coll&eacute;gial. <br /><br />&laquo;&nbsp;Nous sommes tr&egrave;s fiers de cet outil et des r&eacute;sultats obtenus, ajoute Linda St-Pierre, car il s&rsquo;agit l&agrave; d&rsquo;un outil tr&egrave;s bien adapt&eacute; aux besoins des enseignants et qui satisfait l&rsquo;ensemble des partenaires impliqu&eacute;s.&nbsp;&raquo; <span style="font-weight: bold; font-style: italic;">Enseigner la litt&eacute;rature au secondaire et au coll&eacute;gial&nbsp;: une d&eacute;marche strat&eacute;gique</span> a &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute; &agrave; l&rsquo;aide du soutien financier du minist&egrave;re du D&eacute;veloppement &eacute;conomique, de l&rsquo;Innovation et de l&rsquo;Exportation, du Secr&eacute;tariat &agrave; la jeunesse et du minist&egrave;re de l&rsquo;&Eacute;ducation, du Loisir et du Sport. <br /><br /><span style="font-weight: bold;">Au sujet du CTREQ</span><br /><br />Le <a href="http://www.ctreq.qc.ca">CTREQ</a> est un organisme &agrave; but non lucratif qui a pour mission de susciter l&rsquo;innovation dans le domaine de la r&eacute;ussite &eacute;ducative, gr&acirc;ce au transfert de la recherche, &agrave; l&rsquo;appui de l&rsquo;exp&eacute;rience de la pratique, &agrave; des services de liaison et de veille, afin de permettre aux milieux de pratique d&rsquo;am&eacute;liorer leurs interventions pour accro&icirc;tre la r&eacute;ussite &eacute;ducative.<br /><br />Le CTREQ rassemble une quarantaine de <a href="http://bit.ly/cHiKGi">membres associ&eacute;s</a>, des organismes nationaux, r&eacute;gionaux et sectoriels &oelig;uvrant dans les secteurs de l&rsquo;&eacute;ducation, de la sant&eacute; et des services sociaux, de l&rsquo;emploi et des organisations communautaires qui poursuivent des buts similaires &agrave; ceux du CTREQ, en lien avec la r&eacute;ussite &eacute;ducative. Il est financ&eacute; par le minist&egrave;re du D&eacute;veloppement &eacute;conomique, de l&rsquo;Innovation et de l&rsquo;Exportation et le minist&egrave;re de l&rsquo;&Eacute;ducation, du Loisir et du Sport. Il re&ccedil;oit aussi le soutien de divers partenaires pour les projets qu&rsquo;il r&eacute;alise.<br /><br /><div style="text-align: center;">- 30 -</div><br /><br />Source&nbsp;:&nbsp;&nbsp;&nbsp; H&eacute;l&egrave;ne Rioux, directrice des communications, CTREQ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&eacute;l.&nbsp;: 418&nbsp;658-2332, poste 30<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Cell.&nbsp;: 418&nbsp;284-9532<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:Helene.rioux@ctreq.qc.ca">Helene.rioux@ctreq.qc.ca</a><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a href="mailto:Helene.rioux99@gmail.com">Helene.rioux99@gmail.com</a></p>]]></dc:description>
		<dc:subject><![CDATA[Le Centre de transfert pour la r&eacute;ussite &eacute;ducative du Qu&eacute;bec (<a href="http://www.ctreq.qc.ca">CTREQ</a>) lance un nouvel outil d&rsquo;enseignement de la litt&eacute;rature, issu d&rsquo;un transfert de recherches. Intitul&eacute; <a href="http://www.enseignerlalitterature.com">Enseigner la litt&eacute;rature au secondaire et au coll&eacute;gial&nbsp;: une d&eacute;marche strat&eacute;gique</a>, cet outil est destin&eacute; aux enseignants en fran&ccedil;ais et en litt&eacute;rature au secondaire et au coll&eacute;gial. Le lancement a lieu &agrave; la Grande Biblioth&egrave;que de Montr&eacute;al, de 16 h 30 &agrave; 18 h 30.]]></dc:subject>
		<dc:creator>CTREQ</dc:creator>
		<dc:date>2010-04-08T00:12:00-05:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/nouveau-guide-sur-les-troubles-rsquo-87.html">
		<title>Nouveau : Guide sur les troubles d&rsquo;apprentissage et technologies d&rsquo;aide</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/nouveau-guide-sur-les-troubles-rsquo-87.html</link>
		<dc:description><![CDATA[<p>Le CTREQ vous pr&eacute;sente le tout nouveau guide: <span style="font-style: italic;">Troubles d'apprentissage  et technologies d'aide</span> - <span style="font-style: italic;">L'acc&egrave;s &agrave; une  vie scolaire riche et stimulante</span>.&nbsp;  Voici un guide utile aux  enseignants et autres professionnels de  l&rsquo;&eacute;ducation. &nbsp;Un outil destin&eacute; &agrave;  tous les niveaux scolaires.<br /><br />&Agrave; la suite de nombreuses demandes provenant de praticiens, <a href="https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=280">Nadia Rousseau</a> propose un nouveau guide sur les technologies d&rsquo;aide, produit en collaboration avec le <a href="../../../../">CTREQ</a> et <a href="http://www.septembre.com/livres/troubles-apprentissage-technologies-aide-1110.html">Septembre &Eacute;diteur</a>.&nbsp; Ce guide s'ajoute &agrave; la trousse bien connue <a href="../../../../produits/outils/dans-les-bottines-de-benoit.html"><span style="font-style: italic;">Dans les bottines de Beno&icirc;t</span></a>  et a pour objectif de d&eacute;mystifier les technologies d'aide et de mieux  comprendre leur impact sur la r&eacute;ussite scolaire des jeunes ayant des  troubles d'apprentissage.<br /><br />&#8232;&#8232;Selon Nadia Rousseau, auteure de ce  guide, &laquo; lorsque nous comprenons que le trouble d'apprentissage est  r&eacute;el, qu'il n'est pas le fruit de la d&eacute;motivation ou du manque d'effort  et qu'il nuit au d&eacute;veloppement du plein potentiel des jeunes, une  multitude de strat&eacute;gies p&eacute;dagogiques s'offrent &agrave; nous.&nbsp; Notamment,  l'utilisation des technologies d'aide s'av&egrave;re prometteuse &raquo;.<br /><br />&#8232;&#8232;Pour en savoir davantage ou pour commander le guide, consultez le <a href="../../../../produits/outils/dans-les-bottines-de-benoit.html">descriptif de l&rsquo;outil</a> sur le site Internet du CTREQ.</p>]]></dc:description>
		<dc:subject><![CDATA[Le CTREQ vous pr&eacute;sente le tout nouveau guide: <span style="font-style: italic;">Troubles d'apprentissage et technologies d'aide</span> - <span style="font-style: italic;">L'acc&egrave;s &agrave; une vie scolaire riche et stimulante</span>.&nbsp; Voici un guide utile aux enseignants et autres professionnels de l&rsquo;&eacute;ducation. &nbsp;Un outil destin&eacute; &agrave; tous les niveaux scolaires.]]></dc:subject>
		<dc:creator>CTREQ</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-15T00:12:00-05:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/clicmathematique-maintenant-ligne-88.html">
		<title>Clicmathematique MAINTENANT EN LIGNE</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/clicmathematique-maintenant-ligne-88.html</link>
		<dc:description><![CDATA[<p><a style="font-style: italic;" href="http://www.clicmathematique.ca/">Clicmath&eacute;matique</a>   est un nouvel outil d&rsquo;apprentissage en ligne des math&eacute;matiques destin&eacute;  aux jeunes concern&eacute;s par le Parcours de formation  ax&eacute;e sur l&rsquo;emploi  (PFAE).<br /><br />Pr&eacute;sent&eacute; dans un environnement ludique et stimulant, <span style="font-style: italic;">Clicmath&eacute;matique</span>  propose des situations d&rsquo;apprentissage qui permettent aux jeunes de  devenir de v&eacute;ritables stagiaires dans un magasin virtuel &agrave; grande  surface, les amenant &agrave; r&eacute;aliser toute une gamme d&rsquo;activit&eacute;s interactives  en lien avec 34 notions math&eacute;matiques.&nbsp; <br /><br />Pour en apprendre davantage sur l&rsquo;outil, consultez le <a href="../../../../produits/outils/clicm.html">descriptif de l&rsquo;outil</a> sur le site Internet du <a href="../../../../">CTREQ</a>. Pour d&eacute;buter une session, rendez-vous au <a href="http://www.clicmathematique.ca/">www.clicmathematique.ca</a></p>]]></dc:description>
		<dc:subject><![CDATA[<a href="http://www.clicmathematique.ca/" style="font-style: italic;">Clicmath&eacute;matique</a><span style="font-style: italic;"> </span>est  un nouvel outil d&rsquo;apprentissage en ligne des math&eacute;matiques destin&eacute; aux  jeunes concern&eacute;s par le Parcours de formation ax&eacute;e sur l&rsquo;emploi (PFAE).]]></dc:subject>
		<dc:creator>CTREQ</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-15T00:12:00-05:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/madame-claire-prevost-fournier-nommee-89.html">
		<title>Madame Claire Prevost-Fournier nommee</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/madame-claire-prevost-fournier-nommee-89.html</link>
		<dc:description><![CDATA[<p>Madame Linda St-Pierre, pr&eacute;sidente-directrice g&eacute;n&eacute;rale du <a href="../../../../"><span style="font-weight: bold;">CTREQ</span></a>,   a le plaisir d&rsquo;annoncer la nomination de madame Claire  Pr&eacute;vost-Fournier  &agrave; titre de pr&eacute;sidente du conseil d&rsquo;administration du  CTREQ. Madame  Pr&eacute;vost-Fournier occupe cette fonction depuis le  printemps dernier.<br /><br />L&rsquo;ensemble de la carri&egrave;re professionnelle de  madame Pr&eacute;vost-Fournier se divise en deux grandes &eacute;tapes. Durant les 15  premi&egrave;res ann&eacute;es, elle fut professeure de sciences politiques au c&eacute;gep  et chercheure en p&eacute;dagogie coll&eacute;giale. Par la suite, elle est devenue  gestionnaire dans la fonction publique&nbsp;: d&rsquo;abord, 5 ans au minist&egrave;re de  l&rsquo;Enseignement sup&eacute;rieur et de la science, puis 7 ans au minist&egrave;re de  l&rsquo;&Eacute;ducation. Elle occupa diverses fonctions dont celles de directrice de  la recherche et du d&eacute;veloppement des coll&egrave;ges et directrice de  l&rsquo;enseignement coll&eacute;gial. Enfin, pendant 5 ans au Conseil sup&eacute;rieur de  l&rsquo;&eacute;ducation, elle a eu le privil&egrave;ge d&rsquo;assumer la fonction de secr&eacute;taire  g&eacute;n&eacute;rale, ce qui lui a permis d&rsquo;&oelig;uvrer pour l&rsquo;ensemble du syst&egrave;me de  l&rsquo;&eacute;ducation. &laquo; Voil&agrave; un beau d&eacute;fi &agrave; relever, de dire madame  Pr&eacute;vost-Fournier au sujet du <a href="../../../../">CTREQ</a>.  Je compte mettre &agrave; contribution toute mon &eacute;nergie et mon expertise dans  le domaine de l&rsquo;&eacute;ducation et de la r&eacute;ussite &eacute;ducative pour continuer &agrave;  faire avancer le CTREQ. &raquo;<br /><br />Rappelons que madame Pr&eacute;vost-Fournier  remplace monsieur Christian Payeur, qui a occup&eacute; ce poste depuis les  d&eacute;buts du CTREQ en 2001. &laquo;&nbsp;Nous tenons &agrave; remercier chaleureusement  monsieur Payeur pour son grand apport au CTREQ. De 2001 &agrave; aujourd&rsquo;hui,  le CTREQ a su s&rsquo;imposer comme joueur de premier plan dans le domaine de  la r&eacute;ussite &eacute;ducative, et nous lui en sommes fort reconnaissants. Nous  souhaitons aussi la bienvenue &agrave; Claire Pr&eacute;vost-Fournier avec qui nous  comptons bien poursuivre le d&eacute;veloppement du CTREQ&nbsp;&raquo;, de conclure Linda  St-Pierre.</p>]]></dc:description>
		<dc:subject><![CDATA[Madame Linda St-Pierre, pr&eacute;sidente-directrice g&eacute;n&eacute;rale du <a href="../../../../"><span style="font-weight: bold;">CTREQ</span></a>,  a le plaisir d&rsquo;annoncer la nomination de madame Claire Pr&eacute;vost-Fournier  &agrave; titre de pr&eacute;sidente du conseil d&rsquo;administration du CTREQ. Madame  Pr&eacute;vost-Fournier occupe cette fonction depuis le printemps dernier.]]></dc:subject>
		<dc:creator>CTREQ</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-15T00:12:00-05:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/les-transitions-scolaires-dossier-lire-90.html">
		<title>Les transitions scolaires : un dossier a lire</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/les-transitions-scolaires-dossier-lire-90.html</link>
		<dc:description><![CDATA[<p>Dans le cadre de la rentr&eacute;e scolaire, le <a href="http://www.rire.ctreq.qc.ca/">R&eacute;seau    d&rsquo;information pour la r&eacute;ussite &eacute;ducative (RIRE)</a> a pr&eacute;par&eacute;  un  <a href="http://www.rire.ctreq.qc.ca/2010/08/dossier-thematique-de-la-rentree-les-transitions-scolaires/">dossier  th&eacute;matique</a> portant sur les  transitions scolaires.&nbsp;Nous vous  invitons &agrave; le consulter en grand  nombre.<br /><br />La  rentr&eacute;e repr&eacute;sente pour plusieurs &eacute;l&egrave;ves une &eacute;tape  particuli&egrave;rement  stressante quand elle rime avec transition scolaire. Le  passage de la  maison ou de la garderie au pr&eacute;scolaire constitue souvent  la premi&egrave;re  transition v&eacute;cue par l&rsquo;enfant. Les parents jouent un r&ocirc;le  d&eacute;terminant  pendant cette p&eacute;riode &ndash; et pendant les autres transitions &agrave;  venir &ndash; en  pr&eacute;parant l&rsquo;enfant et en l&rsquo;accompagnant dans cette nouvelle  &egrave;re de son  d&eacute;veloppement.&nbsp; <br /><br />&Agrave; l&rsquo;instar des parents, les  enseignants et les  directions d&rsquo;&eacute;coles peuvent contribuer au succ&egrave;s de  l&rsquo;adaptation de  l&rsquo;&eacute;l&egrave;ve. Pour la rentr&eacute;e 2010, le <a href="http://www.rire.ctreq.qc.ca/">RIRE</a> a pr&eacute;par&eacute; un <a href="http://www.rire.ctreq.qc.ca/2010/08/dossier-thematique-de-la-rentree-les-transitions-scolaires/">dossier</a>   sur ce th&egrave;me &agrave; l&rsquo;intention de ces acteurs. Ils y trouveront de la   documentation, dont plusieurs ressources en lien avec la recherche, que   le RIRE a s&eacute;lectionn&eacute;e parmi ses signets.</p>]]></dc:description>
		<dc:subject><![CDATA[Dans le cadre de la rentr&eacute;e scolaire, le <a href="http://www.rire.ctreq.qc.ca/">R&eacute;seau   d&rsquo;information pour la r&eacute;ussite &eacute;ducative (RIRE)</a> a pr&eacute;par&eacute; un  <a href="http://www.rire.ctreq.qc.ca/2010/08/dossier-thematique-de-la-rentree-les-transitions-scolaires/">dossier th&eacute;matique</a> portant sur les  transitions scolaires.&nbsp;Nous vous invitons &agrave; le consulter en grand  nombre.]]></dc:subject>
		<dc:creator>CTREQ</dc:creator>
		<dc:date>2010-09-15T00:12:00-05:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-ctreq-avril-2012-universite-laval-98.html">
		<title>Colloque du CTREQ: 26 et 27 avril 2012 a l'Universite Laval<span style="font-weight: bold;"><br /></span></title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/colloque-ctreq-avril-2012-universite-laval-98.html</link>
		<dc:description><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;">Le CTREQ tiendra son 3e colloque sur la   r&eacute;ussite &eacute;ducative les 26 et 27 avril 2012 au Pavillon   Desjardins-Pollack de l'Universit&eacute; Laval.</span><br /><br />&Agrave; l&rsquo;instar des  deux premi&egrave;res &eacute;ditions, cet &eacute;v&eacute;nement traitera des diff&eacute;rentes  pr&eacute;occupations li&eacute;es &agrave; la r&eacute;ussite &eacute;ducative et &agrave; la pers&eacute;v&eacute;rance  scolaire, sous l&rsquo;angle des connaissances issues de la recherche et de la  pratique. Les professionnels de tous les secteurs concern&eacute;s (&eacute;ducation,  services sociaux, services communautaires, emploi, etc.) s&rsquo;y  retrouveront pour discuter, cr&eacute;er des liens, d&eacute;couvrir de nouvelles  pratiques ou de nouveaux r&eacute;sultats de recherche, et r&eacute;fl&eacute;chir ensemble &agrave;  des fa&ccedil;ons d&rsquo;innover pour favoriser la r&eacute;ussite &eacute;ducative et la  pers&eacute;v&eacute;rance scolaire.   <p class="Corpsdetexte-Communiqu"><b style=""><span style="font-size: 11pt; line-height: 130%;">Place aux jeunes!</span></b></p>  <p class="Corpsdetexte-Communiqu">Cette 3<sup>e</sup>  &eacute;dition du colloque sur la r&eacute;ussite &eacute;ducative sera aussi l&rsquo;occasion  pour le CTREQ d&rsquo;accroitre la participation des jeunes. Rappelons-nous le  projet <i style="">Jeunes reporters</i> du colloque de 2008 qui a  permis &agrave; des jeunes de deux &eacute;coles secondaires de Qu&eacute;bec de couvrir  l&rsquo;&eacute;v&eacute;nement &agrave; titre de journalistes-blogueurs. &laquo;&nbsp;Cette fois-ci, nous  voulons aller beaucoup plus loin dans cette approche, dit Linda  St-Pierre, pr&eacute;sidente-directrice g&eacute;n&eacute;rale du CTREQ. Nous voulons les  faire participer &agrave; l&rsquo;organisation, mais surtout, nous voulons les  entendre, discuter avec eux.&nbsp;&raquo; Le projet <i style="">Jeunes reporters</i> sera aussi renouvel&eacute;. </p>  <p class="Corpsdetexte-Communiqu"><b style=""><span style="font-size: 11pt; line-height: 130%;">10 ans, &ccedil;a se f&ecirc;te!</span></b></p>  <p class="Corpsdetexte-Communiqu">En 2012, le CTREQ c&eacute;l&eacute;brera son 10<sup>e</sup> anniversaire, un &eacute;v&eacute;nement qui sera soulign&eacute; dans le cadre du 3<sup>e&nbsp;</sup>colloque.  &laquo;&nbsp;Nous poursuivrons la r&eacute;flexion amorc&eacute;e avec nos partenaires afin de  faire avancer la r&eacute;flexion sur la mobilisation des connaissances,  pr&eacute;cise Linda St-Pierre, dans le but d&rsquo;assurer la r&eacute;ussite &eacute;ducative des  jeunes.&nbsp;&raquo;&nbsp; </p>  <p class="Corpsdetexte-Communiqu">L&rsquo;InfoCTREQ diffusera r&eacute;guli&egrave;rement de l&rsquo;information &agrave; propos du 3<sup>e</sup>  colloque sur la r&eacute;ussite &eacute;ducative (programme, conf&eacute;renciers,  partenaires, etc.). Pour tout renseignement additionnel, veuillez  communiquer avec H&eacute;l&egrave;ne Rioux, directrice des communications  (418&nbsp;658-2332, poste 30; <a href="mailto:helene.rioux@ctreq.qc.ca">helene.rioux@ctreq.qc.ca</a>) ou Jonathan Moreau, conseiller en communication (418&nbsp;658-2332, poste 25; <a href="mailto:jonathan.moreau@ctreq.qc.ca">jonathan.moreau@ctreq.qc.ca</a>). </p></p>]]></dc:description>
		<dc:subject><![CDATA[<span style="font-weight: bold;">Le CTREQ tiendra son 3e colloque sur la   r&eacute;ussite &eacute;ducative les 26 et 27 avril 2012 au Pavillon   Desjardins-Pollack de l'Universit&eacute; Laval.</span>]]></dc:subject>
		<dc:creator>CTREQ</dc:creator>
		<dc:date>2011-02-01T00:12:00-05:00</dc:date>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/enseignants-recherches-pour-une-etude-sur-99.html">
		<title>Enseignants recherches pour une etude sur l'apprentissage des fractions</title>
		<link>http://www.ctreq.qc.ca/nouvelles/enseignants-recherches-pour-une-etude-sur-99.html</link>
